
 |
Российская федерация го |
 |
Турниры Информация о Чемпионатах России |
 |
Документы Официальные документы федерации (отчеты, положения, постановления) |
 |
Рейтинги Pейтинг-система Российской Федерации го |
 |
История История возникновения игры го, правила, задачи и стратегии |
 |
Ссылки Адреса страниц и серверов в Интернете, посвященных игре го |
 |
|
 |
 |
Финал Чемпионата России 2007 года г.Нижний Новгород, 22 - 28 ноября 2007г.
| № | Участник | Р-д | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ММ | Бх | Бр |
| 1 | Шикшин,Илья | 7d | Казань | 7 | 8+ | 7+ | 9+ | 13+ | 2+ | 3+ | 10+ | 7 | 29 | 29 |
| 2 | Дмитриев,Руслан | 6d | Пермь | 5 | 17+ | 16+ | 11+ | 3+ | 1- | 4+ | 6- | 5 | 32 | 20 |
| 3 | Лазарев,Алексей | 6d | Петрозаводск | 5 | 14+ | 15+ | 5+ | 2- | 9+ | 1- | 16+ | 5 | 30 | 18 |
| 4 | Сурин,Дмитрий | 6d | СПб | 5 | 10- | 21+ | 7+ | 8+ | 5+ | 2- | 11+ | 5 | 28 | 19 |
| 5 | Сахабутдинов,Рустам | 5d | Москва | 5 | 22+ | 19+ | 3- | 11+ | 4- | 7+ | 8+ | 5 | 26 | 16 |
| 6 | Кульков,Андрей | 6d | Казань | 5 | 20+ | 9- | 19+ | 12+ | 7- | 13+ | 2+ | 5 | 24 | 16 |
| 7-8 | Немлий,Игорь | 5d | Казань | 4 | 18+ | 1- | 4- | 16+ | 6+ | 5- | 17+ | 4 | 31 | 14 |
| Попов,Игорь | 4d | Москва | 4 | 1- | 18+ | 10+ | 4- | 12+ | 14+ | 5- | 4 | 31 | 14 |
| 9 | Дугин,Артём | 4d | Казань | 4 | 12+ | 6+ | 1- | 15+ | 3- | 10- | 21+ | 4 | 30 | 14 |
| 10 | Куликовский,Иван | 4d | Петрозаводск | 4 | 4+ | 11- | 8- | 22+ | 19+ | 9+ | 1- | 4 | 28 | 13 |
| 11 | Богданов,Виктор | 5d | Петрозаводск | 4 | 21+ | 10+ | 2- | 5- | 23+ | 17+ | 4- | 4 | 26 | 11 |
| 12 | Новиков,Олег | 1d | Екатеринбург | 4 | 9- | 20+ | 17+ | 6- | 8- | 19+ | 14+ | 4 | 23 | 10 |
| 13 | Зильберберг,Виктор | 1d | Н.Новгород | 3 | 15- | 14+ | 23+ | 1- | 17- | 6- | 22+ | 3 | 25 | 7 |
| 14 | Андриенко,Василий | 3d | СПб | 3 | 3- | 13- | 18+ | 20+ | 15+ | 8- | 12- | 3 | 24 | 8 |
| 15 | Чебурахов,Андрей | 4d | Королёв | 3 | 13+ | 3- | 16+ | 9- | 14- | 18- | 20+ | 3 | 23 | 8 |
| 16-17 | Ковалёва,Наталья | 4d | Челябинск | 3 | 24+ | 2- | 15- | 7- | 18+ | 20+ | 3- | 3 | 22 | 5 |
| Шикшин,Валерий | 3d | Казань | 3 | 2- | 24+ | 12- | 23+ | 13+ | 11- | 7- | 3 | 22 | 5 |
| 18 | Кириллов,Илья | 1d | Н.Новгород | 3 | 7- | 8- | 14- | 21+ | 16- | 15+ | 19+ | 3 | 21 | 7 |
| 19 | Гатауллин,Роман | 4d | Казань | 2 | 23+ | 5- | 6- | 24+ | 10- | 12- | 18- | 2 | 23 | 2 |
| 20-21 | Павлов,Сергей | 4d | Новосибирск | 2 | 6- | 12- | 24+ | 14- | 22+ | 16- | 15- | 2 | 20 | 2 |
| Альмухаметов,Ильдар | 2d | Казань | 2 | 11- | 4- | 22- | 18- | 24+ | 23+ | 9- | 2 | 20 | 2 |
| 22 | Михайлов,Евгений | 2d | Н.Новгород | 2 | 5- | 23- | 21+ | 10- | 20- | 24+ | 13- | 2 | 18 | 2 |
| 23 | Сонин,Сергей | 1d | Екатеринбург | 2 | 19- | 22+ | 13- | 17- | 11- | 21- | 24+ | 2 | 16 | 2 |
| 24 | Хоменчук,Валерий | 1d | Ярославль | 0 | 16- | 17- | 20- | 19- | 21- | 22- | 23- | 0 | 16 | 0 |
|
Главный судья — В.И. Горжалцан
|
|